2.0.0:0.1.0:3.0.1:3.0.1:1.8.9:4.2.8:1.5.45::2.3.14:0.6.0:3.5.21:6.0.3:4.2.3:0.5.1:3.5.21:6.0.3:4.2.3:0.5.1:0.8.6 1 600 0 1380037445
3.0.0:0.1.0:3.0.1:3.0.1:1.8.9:4.2.8:1.5.45::2.3.14:0.6.0:3.5.21:6.0.3:4.2.3:0.5.1:3.5.21:6.0.3:4.2.3:0.5.1:0.8.6 1 601 0 1380049522
3.0.1:0.1.0:3.0.2:3.0.2:1.8.10:4.2.8:1.5.45::2.3.15:0.6.0:3.5.21:6.0.3:4.2.3:0.5.1:3.5.21:6.0.3:4.2.3:0.5.1:0.8.6 1 602 0 1380118693
3.0.1:0.1.0:3.0.2:3.0.2:1.8.10:4.2.8:1.5.47::2.3.15:0.6.0:3.5.21:6.0.3:4.2.3:0.5.1:3.5.21:6.0.3:4.2.3:0.5.1:0.8.6 1 603 0 1380207062
3.0.1:0.1.0:3.0.2:3.0.2:1.8.10:4.2.8:1.5.47::2.3.15:0.6.0:3.5.21:6.0.5:4.2.5:0.5.1:3.5.21:6.0.5:4.2.5:0.5.1:0.8.6 1 604 0 1380317322
3.0.1:0.1.0:3.0.2:3.0.2:1.8.9:4.2.8:1.5.45::2.3.13:0.6.0:3.5.21:6.0.2:4.2.2:0.5.3:3.5.21:6.0.2:4.2.2:0.5.3:0.8.6 1 605 0 1380643125
3.0.1:0.1.0:3.0.2:3.0.2:1.8.10:4.2.8:1.5.47::2.3.15:0.6.0:3.5.21:6.0.6:4.2.6:0.5.3:3.5.21:6.0.6:4.2.6:0.5.3:0.8.6 1 606 0 1380645287
3.0.1:0.1.0:3.0.2:3.0.2:1.8.10:4.2.8:1.5.47::2.3.15:0.6.0:3.5.21:6.0.7:4.2.7:0.5.3:3.5.21:6.0.7:4.2.7:0.5.3:0.8.6 1 607 0 1380813963
3.0.1:0.1.0:3.0.2:3.0.2:1.8.9:0.0.0:1.5.45::2.3.13:0.6.0:3.5.21:6.0.2:4.2.2:0.5.4:3.5.21:6.0.2:4.2.2:0.5.4:0.8.6 1 608 0 1380902470
3.0.1:0.1.0:3.0.2:3.0.2:1.8.10:4.2.8:1.5.47::2.3.15:0.6.0:3.5.21:6.0.9:4.2.8:0.5.4:3.5.21:6.0.9:4.2.8:0.5.4:0.8.6 1 609 0 1381159585
3.0.1:0.1.0:3.0.2:3.0.2:1.8.10:4.2.8:1.5.47::2.3.15:0.6.0:3.5.21:6.0.9:4.2.9:0.5.5:3.5.21:6.0.9:4.2.9:0.5.5:0.8.6 1 610 0 1381170715
3.0.1:0.1.0:3.0.2:3.0.2:1.8.10:4.2.8:1.5.47::2.3.15:0.7.0:3.5.21:6.0.9:4.2.10:0.5.5:3.5.21:6.0.9:4.2.10:0.5.5:0.8.7 1 611 0 1381264470
3.0.1:0.1.0:3.0.2:3.0.2:1.8.10:4.2.8:1.5.47::2.3.15:0.7.0:3.5.21:6.0.10:4.2.11:0.5.6:3.5.21:6.0.10:4.2.11:0.5.6:0.8.8 1 612 0 1381330460
3.0.1:0.1.0:3.0.2:3.0.2:1.8.9:4.2.8:1.5.45::2.3.13:0.6.0:3.5.21:6.0.2:4.2.2:0.5.6:3.5.21:6.0.2:4.2.2:0.5.6:0.8.6 1 613 0 1381351356
3.0.1:0.1.0:3.0.3:3.0.3:1.8.10:0.0.0:1.5.47::2.3.15:0.7.0:3.5.21:6.0.12:4.2.13:0.5.7:3.5.21:6.0.12:4.2.13:0.5.7:0.8.8 1 614 0 1381763956
3.0.1:0.1.0:3.0.3:3.0.3:1.8.9:4.2.8:1.5.45::2.3.13:0.6.0:3.5.21:6.0.2:4.2.2:0.5.7:3.5.21:6.0.2:4.2.2:0.5.7:0.8.6 1 615 0 1381771128
3.0.1:0.1.0:3.0.3:3.0.3:1.8.9:4.2.8:1.5.45::2.3.13:0.6.0:3.5.21:6.0.2:4.2.2:0.5.8:3.5.21:6.0.2:4.2.2:0.5.8:0.8.6 1 616 0 1381874074
3.0.2:0.2.0:3.0.4:3.0.4:1.8.10:4.2.8:1.5.47::2.3.15:0.7.0:3.5.21:6.0.13:4.2.13:0.5.8:3.5.21:6.0.13:4.2.13:0.5.8:0.8.8 1 617 0 1381874739
3.0.2:0.2.0:3.0.4:3.0.4:1.8.10:4.2.8:1.5.47::2.3.15:0.7.0:3.5.21:6.0.14:4.2.13:0.5.8:3.5.21:6.0.14:4.2.13:0.5.8:0.8.8 1 618 0 1382042275
3.0.2:0.2.0:3.0.4:3.0.4:1.8.10:4.2.8:1.5.47::2.3.15:0.7.0:3.5.21:6.0.14:4.2.13:0.5.9:3.5.21:6.0.14:4.2.13:0.5.9:0.8.8 1 619 0 1382048566
3.0.1:0.1.0:3.0.5:3.0.5:1.8.9:0.0.0:1.5.45::2.3.13:0.6.0:3.5.21:6.0.2:4.2.2:0.5.10:3.5.21:6.0.2:4.2.2:0.5.10:0.8.6 1 620 0 1382118399
3.0.1:0.1.0:3.0.5:3.0.5:1.8.9:4.2.8:1.5.45::2.3.13:0.6.0:3.5.21:6.0.2:4.2.2:0.5.10:3.5.21:6.0.2:4.2.2:0.5.10:0.8.6 1 621 0 1382120030
3.0.2:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.10:0.0.0:1.5.47::2.3.15:0.7.0:3.5.21:6.0.15:4.2.14:0.5.10:3.5.21:6.0.15:4.2.14:0.5.10:0.8.8 1 622 0 1382365210
3.0.1:0.1.0:3.0.5:3.0.5:1.8.9:0.0.0:1.5.45::2.3.13:0.6.0:3.5.21:6.0.2:4.2.2:0.5.11:3.5.21:6.0.2:4.2.2:0.5.11:0.8.6 1 623 0 1382375267
3.0.3:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.10:0.0.0:1.5.47::2.3.15:0.7.0:3.5.21:6.0.15:4.2.14:0.5.11:3.5.21:6.0.15:4.2.14:0.5.11:0.8.9 1 624 0 1382453791
3.0.1:0.1.0:3.0.5:3.0.5:1.8.9:4.2.8:1.5.45::2.3.13:0.6.0:3.5.21:6.0.2:4.2.2:0.5.11:3.5.21:6.0.2:4.2.2:0.5.11:0.8.6 1 625 0 1382463053
3.0.3:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.10:4.2.8:1.5.47::2.3.15:0.7.0:3.5.21:6.0.18:4.2.17:0.5.11:3.5.21:6.0.18:4.2.17:0.5.11:0.8.9 1 626 0 1382542088
3.0.3:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.10:0.0.0:1.5.47::2.3.15:0.7.0:3.5.21:6.0.18:4.2.17:0.5.12:3.5.21:6.0.18:4.2.17:0.5.12:0.8.9 1 627 0 1382631094
3.0.3:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.9:0.0.0:1.5.47::2.3.15:0.7.0:3.5.21:6.0.18:4.2.17:0.5.12:3.5.21:6.0.18:4.2.17:0.5.12:0.8.9 1 628 0 1382633920
3.0.3:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.10:0.0.0:1.5.47::2.3.17:0.7.1:3.5.21:6.0.18:4.2.17:0.5.12:3.5.21:6.0.18:4.2.17:0.5.12:0.8.9 1 629 0 1382970987
3.0.3:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.10:4.2.8:1.5.48::2.3.17:0.7.1:3.5.21:6.0.19:4.2.17:0.5.12:3.5.21:6.0.19:4.2.17:0.5.12:0.8.9 1 630 0 1383057943
3.0.3:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.9:4.2.8:1.5.47::2.3.15:0.7.0:3.5.21:6.0.18:4.2.17:0.5.12:3.5.21:6.0.18:4.2.17:0.5.12:0.8.9 1 631 0 1383072578
3.0.2:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.10:4.2.8:1.5.47::2.3.15:0.7.0:3.5.21:6.0.15:4.2.14:0.5.10:3.5.21:6.0.15:4.2.14:0.5.10:0.8.8 1 632 0 1383085202
3.0.3:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.9:0.0.0:1.5.47::2.3.15:0.7.0:3.5.21:6.0.18:4.2.17:0.5.13:3.5.21:6.0.18:4.2.17:0.5.13:0.8.9 1 633 0 1383085607
3.0.3:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.10:4.2.8:1.5.48::2.3.17:0.7.1:3.5.21:6.0.19:4.2.17:0.5.13:3.5.21:6.0.19:4.2.17:0.5.13:0.8.9 1 634 0 1383141867
3.0.3:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.10:4.2.8:1.5.48::2.3.17:0.7.1:3.5.21:6.0.19:4.2.17:0.5.14:3.5.21:6.0.19:4.2.17:0.5.14:0.8.9 1 635 0 1383167686
3.0.3:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.9:0.0.0:1.5.47::2.3.15:0.7.0:3.5.21:6.0.18:4.2.17:0.5.14:3.5.21:6.0.18:4.2.17:0.5.14:0.8.9 1 636 0 1383171452
3.0.3:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.10:0.0.0:1.5.48::2.3.17:0.7.1:3.5.21:6.0.19:4.2.17:0.5.14:3.5.21:6.0.19:4.2.17:0.5.14:0.8.9 1 637 0 1383174914
3.0.3:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.9:4.2.8:1.5.47::2.3.15:0.7.0:3.5.21:6.0.18:4.2.17:0.5.14:3.5.21:6.0.18:4.2.17:0.5.14:0.8.9 1 638 0 1383232800
3.0.3:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.10:4.2.8:1.5.48::2.3.17:0.7.1:3.5.21:6.0.20:4.2.20:0.5.14:3.5.21:6.0.20:4.2.20:0.5.14:0.8.9 1 639 0 1383579324
3.0.3:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.10:0.0.0:1.5.48::2.3.17:0.7.1:3.5.21:6.0.20:4.2.20:0.5.14:3.5.21:6.0.20:4.2.20:0.5.14:0.8.9 1 640 0 1383580512
3.0.3:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.10:0.0.0:1.5.48::2.3.17:0.7.1:3.5.21:6.0.23:4.2.22:0.5.14:3.5.21:6.0.23:4.2.22:0.5.14:0.8.9 1 641 0 1383666296
3.0.3::3.0.6:3.0.6:1.8.10:4.2.8:1.5.48::2.3.17::3.5.21:6.0.19:4.2.17::3.5.21:6.0.19:4.2.17::0.8.9 1 642 0 1383681312
3.0.3::3.0.6:3.0.6:1.8.10:0.0.0:1.5.48::2.3.17::3.5.21:6.0.19:4.2.17:0.5.14:3.5.21:6.0.19:4.2.17:0.5.14:0.8.9 1 643 0 1383684414
3.0.3:0.3.1:3.0.6:3.0.6:1.8.10:0.0.0:1.5.48::2.3.17:0.7.1:3.5.21:6.0.23:4.2.22:0.5.14:3.5.21:6.0.23:4.2.22:0.5.14:0.8.9 1 644 0 1383753365
3.0.3:0.3.1:3.0.6:3.0.6:1.8.10:4.2.8:1.5.48::2.3.17:0.7.1:3.5.21:6.0.23:4.2.22:0.5.14:3.5.21:6.0.23:4.2.22:0.5.14:0.8.9 1 645 0 1383757582
3.0.3:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.10:4.2.8:1.5.48::2.3.17::3.5.21:6.0.23:4.2.22::3.5.21:6.0.23:4.2.22::0.8.9 1 646 0 1383761033
3.0.3::3.0.6:3.0.6:1.8.10:4.2.8:1.5.48::2.3.17::3.5.21:6.0.23:4.2.22:0.5.14:3.5.21:6.0.23:4.2.22:0.5.14:0.8.9 1 647 0 1383765271
3.0.3:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.8:4.2.8:1.5.48::2.3.17::3.5.21:6.0.23:4.2.22::3.5.21:6.0.23:4.2.22::0.8.9 1 648 0 1383845679
3.0.3::3.0.6:3.0.6:1.8.8:4.2.8:1.5.48::2.3.17::3.5.21:6.0.23:4.2.22:0.5.14:3.5.21:6.0.23:4.2.22:0.5.14:0.8.9 1 649 0 1383847014
3.0.3:0.3.2:3.0.6:3.0.6:1.8.10:4.2.8:1.5.48::2.3.17:0.7.1:3.5.21:6.0.23:4.2.22:0.6.0:3.5.21:6.0.23:4.2.22:0.6.0:0.9.0 1 650 0 1384182441
3.0.3:0.3.2:3.0.6:3.0.6:1.8.10:4.2.8:1.5.48::2.3.17:0.7.1:3.5.21:6.1.0:4.3.1:0.6.0:3.5.21:6.1.0:4.3.1:0.6.0:0.9.0 1 651 0 1384446983
3.0.3:0.3.2:3.0.8:3.0.8:1.8.10:4.2.8:1.5.48::2.3.17:0.7.1:3.5.21:6.1.0:4.3.1:0.6.0:3.5.21:6.1.0:4.3.1:0.6.0:0.9.0 1 652 0 1384535066
3.0.4:0.3.2:3.0.9:3.0.9:1.8.10:4.2.8:1.5.48::2.3.17:0.7.1:3.5.21:6.1.0:4.3.2:0.6.0:3.5.21:6.1.0:4.3.2:0.6.0:0.9.0 1 653 0 1384799789
3.0.3:0.3.0:3.0.6:3.0.6:1.8.8:4.2.8:1.5.48::2.3.17::3.5.21:6.0.24:4.2.23::3.5.21:6.0.24:4.2.23::0.8.9 1 654 0 1384810598
3.0.3::3.0.6:3.0.6:1.8.8:4.2.8:1.5.48::2.3.17::3.5.21:6.0.24:4.2.23:0.5.14:3.5.21:6.0.24:4.2.23:0.5.14:0.8.9 1 655 0 1384878562
3.0.4:0.3.2:3.0.9:3.0.9:1.8.12:4.2.8:1.5.49::2.3.18:0.7.2:3.5.21:6.1.0:4.3.2:0.6.0:3.5.21:6.1.0:4.3.2:0.6.0:0.9.1 1 656 0 1384961840
3.0.4:0.3.2:3.0.9:3.0.9:1.8.12:4.2.8:1.5.49::2.3.18:0.7.2:3.5.21:6.1.1:4.3.3:0.6.0:3.5.21:6.1.1:4.3.3:0.6.0:0.9.1 1 657 0 1384973968
3.0.4:0.3.2:3.0.10:3.0.10:1.8.12:4.2.8:1.5.49::2.3.18:0.7.2:3.5.21:6.1.0:4.3.2:0.6.0:3.5.21:6.1.0:4.3.2:0.6.0:0.9.1 1 658 0 1385392910
3.0.4:0.3.2:3.0.10:3.0.10:1.8.12:4.2.8:1.5.49::2.3.18:0.7.2:3.5.21:6.1.3:4.3.5:0.6.1:3.5.21:6.1.3:4.3.5:0.6.1:0.9.1 1 659 0 1385399232
3.0.4:0.3.2:3.0.10:3.0.10:1.8.12:4.2.8:1.5.49::2.3.18:0.7.2:3.5.21:6.1.4:4.3.6:0.6.3:3.5.21:6.1.4:4.3.6:0.6.3:0.9.1 1 660 0 1385998781
3.0.4:0.3.2:3.0.10:3.0.10:1.8.12:4.2.8:1.5.49::2.3.18:0.7.2:3.5.21:6.1.0:4.3.2:0.6.2:3.5.21:6.1.0:4.3.2:0.6.2:0.9.1 1 661 0 1386009543
3.0.4:0.3.2:3.0.10:3.0.10:1.8.12:4.2.8:1.5.49::2.3.18:0.7.4:3.5.21:6.1.4:4.3.6:0.6.3:3.5.21:6.1.4:4.3.6:0.6.3:0.9.1 1 662 0 1386086411
3.0.4:0.3.2:3.0.10:3.0.10:1.8.12:4.2.8:1.5.49::2.3.18:0.7.4:3.5.21:6.1.4:4.3.6:0.6.4:3.5.21:6.1.4:4.3.6:0.6.4:0.9.1 1 663 0 1386269681
3.0.4:0.3.2:3.0.10:3.0.10:1.8.12:4.2.8:1.5.49::2.3.18:0.7.2:3.5.21:6.1.0:4.3.2:0.6.4:3.5.21:6.1.0:4.3.2:0.6.4:0.9.1 1 664 0 1386277152
3.0.4:0.3.2:3.0.10:3.0.10:1.8.12:4.2.8:1.5.49::2.3.18:0.7.2:3.5.21:6.1.0:4.3.2:0.6.5:3.5.21:6.1.0:4.3.2:0.6.5:0.9.1 1 665 0 1386347888
3.0.4:0.3.2:3.0.10:3.0.10:1.8.12:4.2.8:1.5.49::2.3.18:0.7.4:3.5.21:6.1.5:4.3.7:0.6.5:3.5.21:6.1.5:4.3.7:0.6.5:0.9.1 1 666 0 1386354123
::0.0.19:0.0.18:1.8.3:4.2.8:1.5.9::2.3.3:0.5.4:3.5.21:5.6.6:3.7.0:0.5.1:3.5.21:5.6.6:3.7.0:0.5.1:0.8.4 1 667 0 1386591289
3.0.4:0.3.2:3.0.10:3.0.10:1.8.12:4.2.8:1.5.49::2.3.18:0.7.4:3.5.21:6.1.7:4.3.9:0.6.7:3.5.21:6.1.7:4.3.9:0.6.7:0.9.1 1 668 0 1387208682
3.0.4:0.3.2:3.0.10:3.0.10:1.8.12:4.2.8:1.5.49::2.3.18:0.7.4:3.5.22:6.1.7:4.3.9:0.6.7:3.5.22:6.1.7:4.3.9:0.6.7:0.9.1 1 669 0 1387307196
3.0.4:0.3.2:3.0.10:3.0.10:1.8.12:4.2.8:1.5.49::2.3.18:0.7.4:3.5.21:6.1.5:4.3.7:0.6.7:3.5.21:6.1.5:4.3.7:0.6.7:0.9.1 1 670 0 1387314848
3.0.4:0.3.2:3.0.10:3.0.10:1.8.12:4.2.8:1.5.49::2.3.18:0.7.4:3.5.21:6.1.5:4.3.7:0.6.8:3.5.21:6.1.5:4.3.7:0.6.8:0.9.1 1 671 0 1387407088
:::3.0.6:1.8.10:0.0.0:1.5.48::2.3.17::3.5.21:6.0.19:4.2.17::3.5.21:6.0.19:4.2.17::0.8.9 1 672 0 1388443357
